锌单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威00中储吴淞00上港物流00上海裕强2969-51裕强闵行00中储大场1990中储
【资料图】
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2969 | -51 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2119 | 0 | |
合计 | 7709 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 5190 | -975 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3145 | -125 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 9087 | -1100 | |
江苏 | 中储无锡 | 2753 | -177 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 2854 | -177 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 11329 | -251 |
全胜物流天津 | 7489 | 0 | |
新兴伟业 | 2834 | -101 | |
合计 | 21652 | -352 | |
总计 | 42004 | -1680 |
3月23日,上海期货交易所锌库存总量42004吨,库存减少1680吨。其中上海地区库存7709吨,库存减少51吨;广东地区库存9087吨,库存减少1100吨;江苏地区库存2854吨,库存减少177吨;浙江地区库存702吨,库存减少0吨;天津地区库存21652吨,库存减少352吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。