全市场ETF基金今日合计成交额1115 01亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有570只,下跌的有158只。 证券时报数据宝统计,截至4月17日收盘
(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1115.01亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有570只,下跌的有158只。
证券时报数据宝统计,截至4月17日收盘,全市场777只ETF基金,合计成交额1115.01亿元,分类型统计,股票型合计成交523.78亿元、货币型合计成交255.43亿元、QDII合计成交175.48亿元、债券型合计成交145.74亿元、商品型合计成交14.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有570只,占比76.00%,涨幅超2%的有81只,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)收盘上涨4.40%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)、易方达沪深300非银ETF(512070)、南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)等,分别上涨3.69%、3.44%、3.31%。今日下跌的有158只,占比21.07%,跌幅超1%的有49只,跌幅居前的有国泰中证影视主题ETF(516620)、影视ETF(159855)、传媒ETF(159805)等,分别下跌4.73%、4.26%、3.90%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有64只、17只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.877 | 4.40 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.153 | 3.69 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.662 | 3.44 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.404 | 3.31 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.033 | 3.30 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.208 | 3.16 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.375 | 3.07 |
510200 | 上证券商 | 1.081 | 3.05 |
515630 | 保险证券 | 1.087 | 3.03 |
159993 | 龙头券商 | 1.050 | 2.94 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.926 | 2.89 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.903 | 2.85 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.049 | 2.84 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.960 | 2.78 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.555 | 2.78 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.967 | 2.76 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.932 | 2.76 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.944 | 2.72 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.174 | 2.71 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.100 | 2.71 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.876 | 2.70 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.725 | 2.69 |
510270 | 国企ETF | 1.300 | 2.69 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.957 | 2.68 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.150 | 2.68 |
159842 | 券商ETF | 0.921 | 2.68 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.324 | 2.64 |
513130 | 恒生科技 | 0.550 | 2.61 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.551 | 2.61 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.996 | 2.57 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.149 | -4.73 |
159855 | 影视ETF | 1.034 | -4.26 |
159805 | 传媒ETF | 1.183 | -3.90 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.863 | -3.90 |
516770 | 游戏动漫 | 1.309 | -3.89 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.312 | -3.81 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.297 | -3.78 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.154 | -3.51 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.436 | -2.97 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.950 | -2.76 |
159725 | 线上消费ETF | 0.920 | -2.34 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.017 | -2.21 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.112 | -2.03 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.279 | -1.99 |
159786 | VRETF | 0.818 | -1.92 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.316 | -1.72 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 1.023 | -1.63 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.065 | -1.57 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.099 | -1.52 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.101 | -1.52 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.078 | -1.46 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.041 | -1.42 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.111 | -1.42 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.007 | -1.37 |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.821 | -1.32 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.798 | -1.24 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.975 | -1.22 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.732 | -1.21 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 1.072 | -1.20 |
516330 | 物联网 | 0.993 | -1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金